|
Lp.
|
Nazwisko i imię
|
Godziny dostępności nauczyciela rok szkolny 2024/2025
|
| 1 | Antczak Ewa | pn.11:30-12:00/ wt.12:45- 13:15 |
| 2 | Bauza Ewa | pn.13:30- 14:00/ wt.11:30- 12:00 |
| 3 | Bilewicz Renata | środa 14:50-15:20 |
| 4 | Budner Marcin | środa 16:30- 17:30 |
| 5 | Celberg Małgorzata | czwartek 10:30- 11:30 |
| 6 | Chylarecki Krzysztof | środa 14:00-15:00 |
| 7 | Czołgoszewski Jakub | poniedziałek 9:40- 10:25 |
| 8 | Dobrzańska Daria | czwartek 9:40- 10:40 |
| 9 | Dobrzański Hubert | czwartek 12:40- 13:10 |
| 10 | Fołda Marcin | środa 8:00- 9:00 |
| 11 | Giętkowska Monika | piątek 9:40- 10:40 |
| 12 | Giętkowski Dariusz | piątek 10:30- 11:30 |
| 13 | Górska Karolina | czwartek 9:40- 10:45 |
| 14 | Grącikowska Anna | wtorek 13:10- 14:10 |
| 15 | Janicka Aleksandra | pn. 12:30-13:00/ czw.13:15- 13:45 |
| 16 | Janicka Joanna | pn.11:35-12:05/czw.11:35- 12:05 |
| 17 | Jankowska Dorota | pn.11:25- 12:25 |
| 18 | Jankowska Joanna | czwartek 14:00- 15:00 |
| 19 | Kaczmarek Hanna | środa 13:00- 14:00 |
| 20 | Kaczmarek Roman | poniedziałek 14:00- 14:30 |
| 21 | Kalicki Leszek | czwartek 10:25- 11:30 |
| 22 | Kawczyński Mariusz | środa 9:40- 10:40 |
| 23 | Kieliszczyk-Piernik Małgorzata | piątek 10:45- 11:45 |
| 24 | Kmieć Beata | środa 11:35- 11:50/ czw.12:25-13:10 |
| 25 | Knopińska-Dudek Małgorzata | wt. 12:30- 13:00/ czw.14:15-14:45 |
| 26 | Koczorowska Patrycja | wtorek 9:35- 10:35 |
| 28 | Lewandowska-Biskup Danuta | pn.9:35-10:35 |
| 29 | Lewicka Katarzyna | czwartek 10:30- 11:30 |
| 30 | Lubarski Juliusz | środa 10:35- 11:35 (co 2 tygodnie) |
| 31 | Łaszkiewicz Elżbieta | czwartek 10:30- 11:30 |
| 32 | Marciniak Małgorzata | pn.12:25-13:10/wt.12:25-12:40 |
| 33 | Matecka Karolina | poniedziałek 7:30- 8:00 |
| 34 | Mrugalska Jolanta | piątek 9:45- 10:45 |
| 35 | Mrugalski Daniel | poniedziałek 7:45- 8:45 |
| 36 | Nalewajski Artur | poniedziałek 14:00- 15:00 |
| 37 | Niewiadomska Małgorzata | wtorek 10:30-11:30 |
| 38 | Pietrzak-Stocka Paulina | poniedziałek 14:15- 15:15 |
| 39 | Piękosz Dariusz | piątek 11:00- 11:30 |
| 40 | Pomarzyńska Krystyna | poniedziałek 12:20- 12:50 |
| 41 | Przygodzka Izabela | czwartek 9:40-10:40 |
| 42 | Rochowiak Katarzyna | poniedziałek 9:40-10:40 |
| 43 | Rutkowska Elżbieta | pt.11:35-12:05/śr.15:50- 16:20 |
| 44 | Sałaj Aleksandra | pn.9:00-9:30/wt.8:15-8:45 |
| 45 | Sikorska Joanna | wtorek 14:00- 15:00 |
| 46 | Szczepaniak Magdalena | piątek 11:30- 12:00 |
| 47 | Szłyk Magdalena | czwartek 13:10- 13:40 |
| 48 | Szutkowski Robert | środa 11:30- 12:30 |
| 49 | Śliwczyńska Grażyna | piątek 10:15- 11:15 |
| 50 | Telus-Zaremba Lucyna | piątek 11:30- 12:30 |
| 51 | Tokarski Andrzej | piątek 12:25- 13:25 |
| 52 | Tomaszewska Elżbieta | poniedziałek 15:00- 16:00 |
| 53 | Wallicht Beata | śr.11:35- 12:20/wt.8:30- 8:45 |
| 55 | Woźniak- Lubarska Anita | piątek 11:30- 12:00 |
| 56 | Wróblewski Jerzy | poniedziałek 13:10- 14:10 |
| 57 | Zimny Winicjusz | środa 11:20- 12:20 |














